| 歐洲 專利制度 | ||
| 專利種類 | 發明 | 設計 |
| 申請資格 | 發明人或受讓人(含法人) | |
| 必要程序文件 | 說明書暨圖示 (以英、法或德文三種官方語言任一文本提出) |
設計圖式或照片, 有關該設計之使用意圖說明 (歐盟中任一語言提出,英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、希臘文、葡萄牙文及瑞典文) |
| 申請制度 | 審查制 | 形式審查制 |
| 專利期限 | 申請日起20年 | 申請起日起每5年延長一次,最多4次,共25年 |
| 維持費/年費 | 申請日起第三年開始需繳交維持費。 | 每五年繳一次 |
| 國際優先權 | 第一申請案之申請日12個月內 | 6個月內 |
| 異議期 | 核准公告日起9個月內 | 無 |
| 主要注意事項 |
|
|
| 英國 專利制度 | ||
| 專利種類 | 發明 | 設計 |
| 申請資格 | 發明人或受讓人(含法人) | |
| 必要程序文件 | 說明書暨圖示 | |
| 申請制度 | 審查制(公開6個月內須請求實審) | 註冊制 |
| 專利期限 | 申請日起20年 | 申請起日起每5年延長一次,最多4次,共25年 |
| 維持費/年費 | 申請日起第五年開始每年繳 | 每五年繳一次 |
| 國際優先權 | 第一申請案之申請日起 十二個月內 |
第一申請案之申請日起六個月內 |
| 異議期 | 無 | |
| 主要注意事項 |
|
|
| 德國 專利制度 | |||
| 專利種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
| 申請資格 | 發明人或受讓人 | ||
| 必要程序文件 | 說明書暨圖示 | ||
| 申請制度 | 審查制(申請日起7年內請求實審) | 註冊制 | 註冊制 |
| 專利期限 | 申請日起20年 | 申請日起10年 | 申請起日起每5年延長一次,最多4次,共25年 |
| 維持費/年費 | 申請日起第三年開始每年繳 | 申請日起第四、七、九年前繳 | 每五年繳一次 |
| 國際優先權 | 第一申請案之申請日起十二個月內 | 第一申請案之申請日起六個月內 | |
| 異議期 | 核准公告後三個月內 | 無 | |
| 主要注意事項 |
|
||
| 法國 專利制度 | ||||
| 專利種類 | 發明 | 新型 | 設計 | |
| 申請資格 | 發明人或受讓人 | |||
| 必要程序文件 | 說明書暨圖示、委任書 (可補呈) | |||
| 申請制度 | 審查制 | 註冊制 | 註冊制 | |
| 專利期限 | 申請日起20年 | 申請日起6年 | 申請日起25年,可延長一次,共50年 | |
| 維持費/年費 | 申請日起每年繳 | 滿25年延展時繳 | ||
| 國際優先權 | 第一申請案之申請日起十二個月內 | 第一申請案之申請日起六個月內 | ||
| 異議期 | 公告日起3個月內 | 無 | ||
| 主要注意事項 |
|
|||
| 荷蘭 專利制度 | ||
| 專利種類 | 發明 | 設計 |
| 申請資格 | 發明人或受讓人 | |
| 必要程序文件 | 說明書暨圖示 | |
| 申請制度 | 審查制(無實審) | 註冊制 |
| 專利期限 | 申請日起20年 | 申請起日起每5年延長一次,最多4次,共25年 |
| 維持費/年費 | 申請日起第四年開始每年繳 | 每五年繳一次 |
| 國際優先權 | 第一申請案申請日起 十二個月內 |
第一申請案之申請日起 六個月內 |
| 異議期 | 無 | |
| 主要注意事項 |
|
|
| 義大利專利制度 | |||
| 專利種類 | 發明 | 新型 | 設計 |
| 申請資格 | 發明人或受讓人 | ||
| 必要程序文件 | 說明書暨圖示、委任書 | ||
| 申請制度 | 審查制 | 註冊制 | 註冊制 |
| 專利期限 | 申請日起20年 | 申請日起10年 | 申請起日起每5年延長一次,最多4次,共25年 |
| 維持費/年費 | 申請日起第五年開始每年繳 | 每五年繳一次 | |
| 國際優先權 | 第一申請案之申請日起十二個月內 | 第一申請案之申請日起六個月內 | |
| 異議期 | 公告日起3個月內 | 無 | |
| 主要注意事項 |
|
||
贏得信任 - 因為我們 專業,而且認真處理每一個案件